1 / 5
| TABLA DE TAMAÑO / CM - STANDER PLAYER VERSIÓN TAMAÑO DE EUROPA / AMÉRICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Longitud de la ropa | Longitud de la manga | Pecho | Altura | Peso |
| 14 | 42 | 20 | 32 | 80~90 | 20~25 |
| 16 | 45 | 22 | 34 | 90~100 | 25~30 |
| 18 | 48 | 24 | 36 | 100~110 | 30 a 40 |
| 20 | 51 | 26 | 38 | 110~120 | 40~50 |
| 22 | 54 | 28 | 40 | 120~130 | 50~60 |
| 24 | 57 | 30 | 42 | 130~140 | 60~70 |
| 26 | 60 | 32 | 44 | 140 a 150 | 70~80 |
| 28 | 63 | 34 | 46 | 150~155 | 80~90 |
| 30/XS | 66 | 36 | 48 | 155~160 | 90~100 |
| S | 69 | 38 | 50 | 160~165 | 100~110 |
| M | 72 | 40 | 52 | 165~170 | 110~130 |
| L | 75 | 42 | 54 | 170 a 175 | 130 a 150 |
| XL | 78 | 44 | 56 | 175 a 180 | 150 a 170 |
| 2XL | 81 | 46 | 58 | 180~190 | ≥170 |
| Las dimensiones anteriores se miden a mano, y el error de 2-4cm está dentro de un rango razonable. Consulte el objeto físico recibido. | |||||














